Konzerndaten 2011
| Konzernumsatz: | 160 Mio. € |
| Mitarbeiter weltweit: | 950 |
| davon um den Standort Wertheim/Kreuzwertheim/ Hasloch: | 850 |
| Ausbildungsquote: | > 10 % |
| Exportanteil: | ca. 50 % |
| Unternehmen: | 11 Unternehmen insgesamt 9 Produktionsstätten 6 Auslandsniederlassungen Präsenz in 135 Ländern |
| Gegründet: | 1779 |
| Branchen unserer Kunden: | Elektrotechnik Telekommunikation Verkehr Baugewerbe Ernährungsgewerbe Textilgewerbe Bekleidungsgewerbe Papier-, Verlags- und Druckgewerbe Chemische Industrie Herstellung von Gummi- / Kunststoffwaren Metallerzeugung und Bearbeitung Anlagen- und Maschinenbau Feinmechanik Optik Fahrzeugbau Großhandel Öffentliche Verwaltung Politik Bildung Wissenschaft |


mehr lesen
zu den Favoriten
Seite empfehlen
Seite drucken
Impressum